Промышленные электрические водонагреватели с доставкой по РФ и СНГ.
Калькулятор поможет определиться с техническими параметрами водонагревателя и узнать время нагрева с 10 °C до 65 °C:
Выберите размер бака, л:
Выберите мощность, кВт:
Время нагрева:
цены и наличие на 15.10.2024
Сталь aisi 304
Aquarius, модель |
Емкость, л |
Электрическая мощность, кВт |
Мощность теплообменника, кВт |
Диаметр, мм. |
Высота, мм |
Розн цена, руб |
Изготовление, дней | |
SW 300 | 300 | 680 | 1320 | В наличии | Заказать | |||
SW 500 | 500 | 780 | 1600 | В наличии | Заказать | |||
SW 750 | 750 | 885 | 1650 | В наличии | Заказать | |||
SW 750 L | 750 | 780 | 2150 | В наличии | Заказать | |||
SW 1000 | 1000 | 885 | 2150 | В наличии | Заказать | |||
SW 1500 | 1500 | 1180 | 1850 | 10 дн | Заказать | |||
SW 2000 | 2000 | 1180 | 2250 | 10 дн | Заказать | |||
SW 2500 | 2500 | 1500 | 2250 | 20 дн | Заказать | |||
SW 3000 | 3000 | 1600 | 2300 | 20 дн | Заказать |
Сталь 09г2с
Aquarius, модель |
Емкость, л |
Электрическая мощность, кВт |
Плошадь теплообменника, м^2 |
Диаметр, мм. |
Высота, мм |
Розн цена, руб |
Изготовление, дней | |
CW 500 | 500 | 700 | 1600 | В наличии | Заказать | |||
CW 750 | 750 | 800 | 1650 | В наличии | Заказать | |||
CW 750 L | 750 | 700 | 2150 | В наличии | Заказать | |||
CW 1000 | 1000 | 800 | 2150 | В наличии | Заказать | |||
CW 1500 | 1500 | 1100 | 2200 | 10 дн | Заказать | |||
CW 2000 | 2000 | 1100 | 2250 | 10 дн | Заказать |
В комплект поставки входят
ООО НПО "Аргон Инжиниринг"
Наш адрес: 630007, г. Новосибирск, Красный проспект, д. 24, этаж 2, помещение № 4;
Отдел продаж: +7 (913) 455-18-17,
Наш e-mail: info@aquarius-sw.ru